发布时间:2021-10-23 16:50 作者:管理员 点击量:
经各班级团支部群团组织推优、计算机工程学院各支部讨论筛选,拟确立袁飞扬等208位同志列为第41期入党积极分子。为了进一步增强发展党员工作的透明度,确保入党积极分子的质量,现将入党积极分子名单公示如下:
计算机科学与工程学院 | 唐文涛 | 2019级 | 软件工程12班 |
计算机科学与工程学院 | 胡俊 | 2019级 | 软件工程12班 |
计算机科学与工程学院 | 蒋波 | 2019级 | 软件工程12班 |
计算机科学与工程学院 | 肖超 | 2019级 | 网络工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 夏立江 | 2019级 | 网络工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 张良波 | 2019级 | 网络工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 魏明 | 2019级 | 网络工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 张琪 | 2020级 | 软件技术专1班 |
计算机科学与工程学院 | 陈杰 | 2020级 | 软件技术专1班 |
计算机科学与工程学院 | 莫尚武 | 2020级 | 软件技术专1班 |
计算机科学与工程学院 | 陈洋洋 | 2020级 | 软件技术专1班 |
计算机科学与工程学院 | 谢昊 | 2020级 | 软件技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 邹诗尧 | 2020级 | 软件技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 梁国兵 | 2020级 | 软件技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 李昕 | 2019级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 吴丹 | 2019级 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 阮永涛 | 2019级 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 陈逸阳 | 2019级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 赵君易 | 2019级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 许瑀彤 | 2019级 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 龚亦航 | 2019级 | 软件工程5班 |
计算机科学与工程学院 | 罗湘最 | 2019级 | 软件工程5班 |
计算机科学与工程学院 | 袁羽萱 | 2019级 | 软件工程5班 |
计算机科学与工程学院 | 何德荣 | 2019级 | 软件工程7班 |
计算机科学与工程学院 | 陈全勇 | 2019级 | 软件工程7班 |
计算机科学与工程学院 | 谭垚 | 2019级 | 软件工程7班 |
计算机科学与工程学院 | 袁树雄 | 2020级 | 软件技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 曾子哲 | 2020级 | 软件技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 黄文杰 | 2019级 | 软件工程9班 |
计算机科学与工程学院 | 蒋张佳 | 2019级 | 软件工程9班 |
计算机科学与工程学院 | 尹卿嵘 | 2019级 | 软件工程9班 |
计算机科学与工程学院 | 尹权昌 | 2020级 | 软件工程本5班 |
计算机科学与工程学院 | 李夏 | 2020级 | 软件工程本5班 |
计算机科学与工程学院 | 易海琦 | 2020级 | 软件工程本5班 |
计算机科学与工程学院 | 朱硕鹏 | 2020级 | 软件工程本5班 |
计算机科学与工程学院 | 周李昂 | 2020级 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 曾佳 | 2020级 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 李明远 | 2020级 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 唐小波 | 2020级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 刘卉 | 2020级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 黄寒冰 | 2020级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 刘超 | 2020级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 陈浩 | 2020级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 易彪 | 2020级 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 袁旻 | 2020级 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 李兴隆 | 2020级 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 周以诺 | 2020级 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 何姗 | 2020级 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 刘婷 | 2020级 | 软件工程本7班 |
计算机科学与工程学院 | 谢郁哲 | 2020级 | 软件工程本7班 |
计算机科学与工程学院 | 徐泽俊 | 2020级 | 软件工程本7班 |
计算机科学与工程学院 | 邱继宇 | 2020级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 汤奈融 | 2020级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 谢雨倩 | 2020级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 胡盛祺 | 2020级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 李鲜璐 | 2020级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 刘擎穹 | 2020级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 易晓萱 | 2020级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 林思 | 2020级 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 张玮强 | 2020级 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 向健睿 | 2020级 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 朱元坤 | 2020级 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 唐思思 | 2020级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 盘杰 | 2020级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 卢丝 | 2020级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 黄灿 | 2020级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 粟永豪 | 2020级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 刘乐彬 | 2020级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 周子健 | 2020级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 仇晨 | 2020级 | 网络工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 李洪波 | 2020级 | 网络工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 张炜 | 2020级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 王文娟 | 2020级 | 网络工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 李思锋 | 2020级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 张思思 | 2020级 | 网络工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 肖雨泽 | 2020级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 谢淑静 | 2020级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 周 翔 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 刘 樊 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 王嘉昕 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 周华健 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 蔡千禧 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 刘煜华 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 杨盛霖 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 刘嘉欣 | 2019级 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 蒋顺辉 | 2019级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 刘豪 | 2019级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 彭道林 | 2019级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 钟汉俊 | 2019级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 胡烨喆 | 2019级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 邓丽莎 | 2019级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 高家淇 | 2019级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 刘岱鑫 | 2019级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 凌君 | 2019级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 许世泽 | 2019级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 王英全 | 2019级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 陈翔 | 2019级 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 陈佳 | 2019级 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 杨树稳 | 2019级 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 张鹏 | 2019级 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 张誉筹 | 2019级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 易玲 | 2019级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 胡蓉 | 2019级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 欧长珍 | 2019级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 张雅雯 | 2019级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 魏嘉豪 | 2019级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 何世林 | 2020级 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 周文娟 | 2020级 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 刘文彬 | 2020级 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 刘波 | 2020级 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 张 凯 | 2020级 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 胡梓堃 | 2020级 | 计网专1班 |
计算机科学与工程学院 | 王楷棣 | 2020级 | 计网专1班 |
计算机科学与工程学院 | 邓雨晨 | 2020级 | 计网专1班 |
计算机科学与工程学院 | 屈阳 | 2020级 | 计网专1班 |
计算机科学与工程学院 | 欧永琪 | 2020级 | 计网专2班 |
计算机科学与工程学院 | 陈佳仪 | 2020级 | 计网专2班 |
计算机科学与工程学院 | 陈春燕 | 2020级 | 计网专2班 |
计算机科学与工程学院 | 黄皓 | 2020级 | 计网专2班 |
计算机科学与工程学院 | 张成杰 | 2020级 | 计网专2班 |
计算机科学与工程学院 | 肖佳玲 | 2020级 | 计网专2班 |
计算机科学与工程学院 | 成兴文 | 2020级 | 数据科学与大数据技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 张驰 | 2020级 | 数据科学与大数据技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 曾洪达 | 2020级 | 数据科学与大数据技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 张恒睿 | 2020级 | 数据科学与大数据技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 何勇 | 2020级 | 数据科学与大数据技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 刘艳 | 2020级 | 数据科学与大数据技术2班 |
计算机科学与工程学院 | 谢金明 | 2020级 | 数据科学与大数据技术2班 |
计算机科学与工程学院 | 洪茂根 | 2020级 | 数据科学与大数据技术2班 |
计算机科学与工程学院 | 易文至 | 2020级 | 数据科学与大数据技术2班 |
计算机科学与工程学院 | 贺刚健 | 2019级 | 物联网工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 刘飞艳 | 2019级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 郭万熊 | 2019级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 刘归一 | 2019级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 廖国扬 | 2019级 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 唐小权 | 2020级 | 数据科学与大数据技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 刘红霞 | 2020级 | 网络工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 欧阳旭望 | 2020级 | 网络工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 颜家颖 | 2020级 | 网络工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 周卓涵 | 2020级 | 软件1班 |
计算机科学与工程学院 | 吴俊超 | 2020级 | 物联网本2班 |
计算机科学与工程学院 | 刘昭伶 | 2020级 | 软工本2班 |
计算机科学与工程学院 | 李嘉文 | 2020级 | 软工本4班 |
计算机科学与工程学院 | 陈泽荣 | 2020级 | 软工本7班 |
计算机科学与工程学院 | 肖明杰 | 2020级 | 物联网本2班 |
计算机科学与工程学院 | 邓官诚 | 2020级 | 网工本2班 |
计算机科学与工程学院 | 彭屿凡 | 2020级 | 物联网本1班 |
计算机科学与工程学院 | 王立萍 | 2020级 | 大数据本2班 |
计算机科学与工程学院 | 李平 | 2020级 | 软工本4班 |
计算机科学与工程学院 | 许俊杰 | 2020级 | 软工本3班 |
计算机科学与工程学院 | 严雄 | 2020级 | 物联网本1班 |
计算机科学与工程学院 | 彭朵 | 2020级 | 大数据本1班 |
计算机科学与工程学院 | 程湘玉 | 2020级 | 网工本1班 |
计算机科学与工程学院 | 周璐 | 2020级 | 大数据本1班 |
计算机科学与工程学院 | 欧阳瑶 | 2020级 | 网工本2班 |
计算机科学与工程学院 | 李廷峰 | 2020级 | 软件2班 |
计算机科学与工程学院 | 彭力 | 2020级 | 软件2班 |
计算机科学与工程学院 | 郭梦婷 | 2020级 | 网工本1班 |
计算机科学与工程学院 | 刘宸 | 2020级 | 物联网本2班 |
计算机科学与工程学院 | 李易成 | 2020级 | 大数据本1班 |
计算机科学与工程学院 | 匡海龙 | 2020级 | 大数据本1班 |
计算机科学与工程学院 | 孟婉娴 | 2020级 | 大数据本1班 |
计算机科学与工程学院 | 袁飞扬 | 2020级 | 软工本4班 |
计算机科学与工程学院 | 曾诗诗 | 2020级 | 软工本6班 |
计算机科学与工程学院 | 肖骏中 | 2020级 | 软工本4班 |
计算机科学与工程学院 | 张志豪 | 2020级 | 软工本5班 |
计算机科学与工程学院 | 廖蓝 | 2020级 | 计网1班 |
计算机科学与工程学院 | 王香雪 | 2020级 | 计网1班 |
计算机科学与工程学院 | 李佩 | 2020级 | 软件工程本2班 |
计算机科学与工程学院 | 袁红 | 2020级 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 陈依玲 | 2020级 | 软工本8班 |
计算机科学与工程学院 | 刘宇洲 | 2019级 | 软件工程12班 |
计算机科学与工程学院 | 丁志朋 | 2020 | 软件工程本3班 |
计算机科学与工程学院 | 向光顺 | 2020 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 徐旺 | 2020 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 唐梓轩 | 2020 | 软件技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 李习文 | 2020 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 李沛文 | 2020 | 软件工程6班 |
计算机科学与工程学院 | 谭祺 | 2020 | 软件技术二班 |
计算机科学与工程学院 | 陈乐 | 2020 | 物联网工程1班 |
计算机科学与工程学院 | 阳骁 | 2020 | 物联网工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 王博 | 2020 | 计算机网络技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 王卓敏 | 2019 | 软件工程本4班 |
计算机科学与工程学院 | 袁红 | 2020 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 严鑫鹏 | 2020 | 软件技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 侯丽婷 | 2020 | 软件工程5班 |
计算机科学与工程学院 | 王星宇 | 2020 | 软件技术1班 |
计算机科学与工程学院 | 张安成 | 2019 | 软工本5班 |
计算机科学与工程学院 | 李杰 | 2019 | 软工本7班 |
计算机科学与工程学院 | 廖书梁 | 2020 | 大数据本1班 |
计算机科学与工程学院 | 伍鹏程 | 2020 | 大数据本2班 |
计算机科学与工程学院 | 王博 | 2020 | 软工工程2班 |
计算机科学与工程学院 | 王家伟 | 2019 | 软件工程12班 |
计算机科学与工程学院 | 张国庆 | 2020 | 软件工程本5班 |
计算机科学与工程学院 | 付鹏 | 2019 | 软工本6班 |
计算机科学与工程学院 | 邝文斌 | 2020 | 计网专1班 |
计算机科学与工程学院 | 李志坚 | 2020 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 周 健 | 2020 | 软件技术专3班 |
计算机科学与工程学院 | 骆钰文 | 2019 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 刘海斌 | 2019 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 罗 烨 | 2019 | 软件工程本11班 |
计算机科学与工程学院 | 童振东 | 2020 | 软件工程本7班 |
计算机科学与工程学院 | 王晨骅 | 2020 | 软件工程8班 |
计算机科学与工程学院 | 刘彬 | 2020 | 软件技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 袁树雄 | 2020 | 软件技术专2班 |
计算机科学与工程学院 | 廖龙 | 2020 | 软件工程本5班 |
计算机科学与工程学院 | 毛莉莉 | 2021 | 软件工程本1班 |
计算机科学与工程学院 | 徐彬 | 2019 | 网络工程本1班 |
恭喜以上同学成为第41期入党积极分子,望在以后的学习、生活中再接再厉。不忘初心,砥砺前行!
自公示之日起7日内(2021年10月23日-2021年10月27日),凡对以上被确定为入党积极分子的同学有异议者,请实名联系:学院党总支委员 叶娟娟 电话15874015156
中共湖南信息学院计算机科学与工程学院党总支部委员会
2021年10月23日