发布时间:2024-09-09 17:12 作者:管理员 点击量:
实验(训)室实行以学生为中心的开放式管理,对学生在时间、 空间和实验内容上全方位免费开放。
一、开放目的
在开放环境下开展设计性、综合性和创新性实验教学,开展学生科技创新活动,构建开放式的创新平台。具体实施基础教学实验室的开放 (包括课程内实验预约开放与研究性基础实验项目开放)、综合创新开放式训练 (包括学生组织的课外开放式实践教学训练与综合创新实验(训)室进行的综合创新训练)、科研、竞赛等项目的开放实验教学与训练。
二、开放时间
开放周次:教学周,1-16周
分以下两个时间段:
周一至周五夏季(8:20-12:00,14:30-17:30,19:00-20:30);
冬季(8:20-12:00,14:00-17:00,19:00-20:30);
周六、周日夏季(8:20-12:00,14:30-17:30);
冬季(8:20-12:00,14:00-17:00)。
三、开放内容
(一)任课教师组织的各类兴趣小组,学科竞赛,科研;
(二)学生自己组织的社团活动,创新创业项目;
(三)学生独自需要在实验室学习,完成实验项目、毕业论文等;
(四)各院系第二课堂活动。
四、开放实验(训)室范围
知行楼1楼:大数据中心112、数字音频处理实验室101、 机器学习与大数据实验室102、区块链工程创新应用实验室104。
知行楼4楼:物联网工程实验室401、数据库技术实训室402、物联网定位与智能传感实验室403、网络设计与集成实验室404、基础程序设计实验室(一)405、基础程序设计实验室(二)406、物联网移动互联及虚拟仿真实验室407。
知行楼5楼:软件测试实验室501、Web前端开发技术实验室 502、云计算与大数据实验室503、大数据处理实验室504、多媒体技术实训室505、网络规划设计实验室506、企业网站建设与维护实验室507。
知行楼6楼:软件工程实验室(一) 601、软件工程实验室 (二)602、软件项目开发实验室603、操作系统实验室604、计算机网络综合实验室605、互联网技术实验室606。
五、组织管理
(一)组织机构
实验室开放工作由学校实验实训中心统筹协调,学院院长为责任人;学院主管实践教学副院长为执行人,具体负责实施与管理;学院各教学系部负责组织实验室开放工作,并积极采取措施鼓励实验室进行多种形式的开放活动。
(二)人员安排
1.每个系根据实际情况开放实验室, 填好开放实验项目一览表见附件1(周一到周五夏季8:20-12:00,14:30-17:30;冬季8:20-12:00,14:00-17:00),晚自习 ( 19:00-20:30) 和周末夏季(8:20-12:00,14:30-17:30)冬季(8:20-12:00,14:00-17:00)的开放。并合理安排开放实验指导教师,列出开放实验项目,做好指导,同时填好相关开放登记材料。
2.晚自习 ( 19:00-20:30) 和周末夏季(8:20-12:00,14:30-17:30)冬季(8:20-12:00,14:00-17:00)的开放由实验教研室合理安排开放值班人员,值班人员安排见附件2,收集好相关开放登记佐证材料。
(三)开放流程
实验室在保证本专业学生教学实验任务的前提下,全面对外开放;所有进入和使用计算机科学与工程学院开放实验室的人员,必须遵守计算机科学与工程学院开放实验室管理制度。
1.实验室的全面对外开放,采用先 “预约申请”后 “开放实验”的制度进行。在规定时间内通过一站式服务平台 (或在学院网站上下载打印实验室使用申请表) 进行 “预约申请”,师生可查询所需实验室的使用状况, 自主决定时间、地点,实验室所属单位进行审批通过后, 申请人即可进入实验室开展实验、研究活动。
2.实验室开放应有完整的开放记录,使用人员应规范填写《开放性实验室使用申请表》、《实验室开放登记本》。
3.在开放实验室进行实验的设备、耗材由实验室提供,但使用人员需提前申请,以便管理人员准备。
4.实验人员应遵守实验室的规章制度,服从实验室管理人员的管理。
5.实验人员在进行实验过程中,应按机器、设备的操作规 程进行。
6.实验人员在完成实验后,应保证所用的机器、设备的完 好和整洁。
7.实验室管理人员应保证所管理的实验设备的处于完好状态,以便更好地对外开放。
8. 实验室管理人员应及时留存开放实验照片等材料,及时检查开放登记材料是否完整.
六、考核办法
1.实验室管理人员及时留存开放实验佐证材料作为实验指导教师工作量计算依据.
2.开放登记材料是否完整和规范作为实验管理人员工作量计算依据。
附件:1.计算机科学与工程学院开放实验项目一览表
2.计算机科学与工程学院晚自习和周末实验室开放值班安排表
3.计算机科学与工程学院实验室开放联系表
计算机科学与工程学院
2024年9月6日
附件1:
计算机科学与工程学院开放实验项目一览表
序号 | 开放实验室名称 | 实验室 地点 | 开放实验项目名称 | 项目类型 | 开放 时间 | 面向专业 | 可接纳 人数 |
1 | 区块链工程创新应用实验室 | 知行楼104 | 程序设计类竞赛培训 | 学科竞赛 | 2-16周 | 软件工程、大数据、区块链 | 30 |
2 | 软件工程实验室(一) | 知行楼601 | 软件类公司运营实践 | 创新创业 | 2-16周 | 软件工程、大数据、区块链、网络 | 30 |
3 | 软件工程实验室(二) | 知行楼602 | 软件需求分析和系统建模实验 | 课内实验巩固 | 2-16周 | 软件工程、大数据、区块链、网络 | 30 |
4 | 软件项目开发实验室 | 知行楼603 | 软考实践指导 | 其它 | 2-16周 | 软件工程、大数据、区块链、网络 | 30 |
5 | 软件项目开发实验室 | 知行楼603 | 大学生科研课题指导 | 科研课题 | 2-16周 | 软件工程、大数据、区块链、网络 | 30 |
6 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | Linux C语言编程基础 | 课内实验巩固 | 2-16周 | 物联网工程 | 20 |
7 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 基于 Z-Stack 协议栈工程的组网运用 | 自主拓展 | 2-16周 | 物联网工程 | 20 |
8 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼403 | 单片机的基本结构与工作原理 | 课内实验巩固 | 2-16周 | 物联网工程 | 20 |
9 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 传感器运用 | 课外选修实验 | 2-16周 | 物联网工程 | 20 |
10 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | esp8266设备连接云平台实验 | 自主拓展 | 2-16周 | 物联网工程 | 20 |
11 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 温湿度传感器信息采集仿真实验 | 课内实验巩固 | 2-16周 | 物联网工程 | 20 |
12 | 区块链工程创新应用实验室 | 知行楼104 | 区块链平台搭建与运维 | 自主拓展 | 1-16周 | 区块链工程 | 30 |
13 | 区块链工程创新应用实验室 | 知行楼104 | 程序设计类竞赛培训 | 学科竞赛 | 1-16周 | 软件工程、大数据、区块链 | 30 |
14 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | Web项目开发实验 | 协会活动 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
15 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | 数据预处理 | 学科竞赛 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
16 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | 分类算法KNN的实践 | 学科竞赛 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
17 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | 聚类算法K-means的实践 | 学科竞赛 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
18 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | Scrapy基础网络数据采集 | 协会活动 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
19 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | 使用BeautifulSoup解析采集的网页 | 协会活动 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
20 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | Numpy 数值计算实践 | 学科竞赛 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
21 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | Pandas 数据分析实践 | 学科竞赛 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
22 | 数字音频处理实验室 | 知行楼102 | Matplotlib数据可视化综合应用 | 学科竞赛 | 1-16周 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
23 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 物联网应用创新实验 | 创新创业 | 1-16周 | 物联网工程 | 20 |
24 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 物联网技能赛训练实验 | 学科竞赛 | 1-16周 | 物联网工程 | 20 |
25 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | ACM应用创新实验 | 学科竞赛 | 1-16周 | 物联网工程 | 20 |
26 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 北斗智能导航创新实验 | 学科竞赛 | 1-16周 | 物联网工程 | 20 |
27 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 人工智能知识表示实验 | 课内实验巩固 | 8-16周 | 物联网工程 | 20 |
28 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 物联网定位安卓定位系统应用实验 | 课内实验巩固 | 8-16周 | 物联网工程 | 20 |
29 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 基于Linux系统的串口驱动开发 | 课内实验巩固 | 8-16周 | 物联网工程 | 20 |
30 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 基于Linux系统的网络编程 | 课内实验巩固 | 8-16周 | 物联网工程 | 20 |
31 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 数字电路综合实验 | 课内实验巩固 | 8-16周 | 物联网工程 | 20 |
32 | 网络规划设计实验室 | 知行楼506 | 网络安全 | 学科竞赛 | 1-16周 | 网络工程 | 20 |
附件2:
计算机科学与工程学院晚自习和周末实验室开放值班安排表
一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||||||
9-10节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 9-10节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 9-10节 | ||||||
第1周 | 万晓云 | 李丽 | 张天能 | 无课 | 无课 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | |
第2周 | 许康 | 尹振 | 万晓云 | 李丽 | 左满英 | 尹振 | 尹振 | 许康 | 许康 | 许康 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 谢兵华 | 谢兵华 | |
第3周 | 无课 | 无课 | 左满英 | 许康 | 张天能 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | |
第4周 | 左满英 | 万晓云 | 尹振 | 李丽 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 张天能 | 张天能 | 张天能 | 李丽 | 李丽 | |
第5周 | 谢兵华 | 无课 | 无课 | 无课 | 无课 | 万晓云 | 万晓云 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 左满英 | 左满英 | |
第6周 | 无课 | 左满英 | 李丽 | 张天能 | 万晓云 | 许康 | 许康 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 张天能 | 张天能 | |
第7周 | 张天能 | 万晓云 | 尹振 | 谢兵华 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 张天能 | 张天能 | 张天能 | 许康 | 许康 | 许康 | 万晓云 | 万晓云 | |
第8周 | 尹振 | 张天能 | 左满英 | 许康 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 许康 | 许康 | 许康 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 尹振 | 尹振 | |
第9周 | 许康 | 左满英 | 万晓云 | 李丽 | 张天能 | 谢兵华 | 谢兵华 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 谢兵华 | 谢兵华 | |
第10周 | 万晓云 | 许康 | 张天能 | 尹振 | 谢兵华 | 张天能 | 张天能 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 许康 | 许康 | |
第11周 | 左满英 | 尹振 | 谢兵华 | 李丽 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 张天能 | 张天能 | 张天能 | 李丽 | 李丽 | |
第12周 | 谢兵华 | 谢兵华 | 许康 | 左满英 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 左满英 | 左满英 | |
第13周 | 李丽 | 许康 | 左满英 | 谢兵华 | 许康 | 许康 | 许康 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 张天能 | 张天能 | |
第14周 | 张天能 | 万晓云 | 谢兵华 | 尹振 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 张天能 | 张天能 | 张天能 | 许康 | 许康 | 许康 | 万晓云 | 万晓云 | |
第15周 | 尹振 | 张天能 | 尹振 | 许康 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 许康 | 许康 | 许康 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 尹振 | 尹振 | |
第16周 | 左满英 | 李丽 | 万晓云 | 谢兵华 | 许康 | 谢兵华 | 谢兵华 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 |
附件3:
计算机科学与工程学院实验室开放联系表
序号 | 实验室名称 | 楼栋房间号 | 归口系部 | 联系方式 |
1 | 数字音频处理实验室 | 知行楼101 | 大数据 | 尹振:17775843064 (负责101、102、104、112大厅) 知行楼实验室总协调:万晓云 13787135201 |
2 | 机器学习与大数据实验室 | 知行楼102 | 大数据 | |
3 | 区块链工程创新应用实验室 | 知行楼104 | 区块链 | |
4 | 大数据中心 | 知行楼大厅112 | 大数据 | |
5 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 物联网工程 |
许康:13657418508 (负责401、403、405、407) 谢兵华:15802547935 (负责402、404、406) |
6 | 数据库技术实训室 | 知行楼402 | 软件工程 | |
7 | 物联网定位与智能传感实验室 | 知行楼403 | 物联网工程 | |
8 | 网络设计与集成实验室 | 知行楼404 | 网络工程 | |
9 | 基础程序设计实验室 ( 一) | 知行楼405 | 软件工程 | |
10 | 基础程序设计实验室 (二) | 知行楼406 | 软件工程 | |
11 | 物联网移动互联及虚拟仿真实验室 | 知行楼407 | 物联网工程 | |
12 | 软件测试实验室 | 知行楼501 | 软件工程 |
李丽:18073168196 (负责504、505、506、507) 谢兵华:15802547935 (负责501、502) 许康:13657418508 (负责503) |
13 | Web前端开发技术实验室 | 知行楼502 | 软件工程 | |
14 | 云计算与大数据实验室 | 知行楼503 | 大数据 网络工程 | |
15 | 大数据处理实验室 | 知行楼504 | 大数据 | |
16 | 多媒体技术实训室 | 知行楼505 | 软件工程 | |
17 | 网络规划设计实验室 | 知行楼506 | 网络工程 | |
18 | 企业网站建设与维护实验室 | 知行楼507 | 网络工程 |
序号 | 实验室名称 | 楼栋房间号 | 归口系部 | 联系方式 |
19 | 软件工程实验室 ( 一) | 知行楼601 | 软件工程 |
左满英:18274816980 (负责601、602、603、606) 张天能:18908450618 (负责604、605、608) |
20 | 软件工程实验室 (二) | 知行楼602 | 软件工程 | |
21 | 软件项目开发实验室 | 知行楼603 | 软件工程 | |
22 | 操作系统实验室 | 知行楼604 | 软件工程 | |
23 | 计算机网络综合实验室 | 知行楼605 | 网络工程 | |
24 | 互联网技术实验室 | 知行楼606 | 网络工程 | |
25 | 网络系统集成与 综合布线实训室 | 体育馆103 (2号入口) | 网络工程 | 万晓云:13787135201 (负责体育馆103) |
26 | 计算机组装与维护实训室 | 知行楼608 | 区块链 | |
27 | 多媒体教室 | 格物楼1-5楼46间 | 实验(训)室 | 莫贻亮:19174145057 负责格物楼1-5楼多媒体教室 负责致用楼3105、3205、3206 负责第三、四学术报告厅 |
28 | 多媒体教室(阶梯) | 致用楼3105、3205、3206 | ||
29 | 学术报告厅 | 第三、四学术报告厅 |