发布时间:2023-09-08 15:50 作者:管理员 点击量:
实验室实行以学生为中心的开放式管理,对学生在时间、 空间和实验内容上全方位免费开放。
一、开放目的
在开放环境下开展设计性、综合性和创新性实验教学,开展学生科技创新活动,构建开放式的创新平台。具体实施基础教学实验室的开放 (包括课程内实验预约开放与研究性基础实验项目开放)、综合创新开放式训练 (包括学生组织的课外开放式实践教学训练与综合创新实验室进行的综合创新训练)、科研、竞赛等项目的开放实验教学与训练。
二、开放时间
分以下两个时间段:
周一至周五夏季(8:20-12:00,14:30-17:30,19:00-20:30);
冬季(8:20-12:00,14:00-17:00,19:00-20:30);
周六、周日夏季(8:20-12:00,14:30-17:30);
冬季(8:20-12:00,14:00-17:00)。
三、开放内容
(一)任课教师组织的各类兴趣小组,学科竞赛,科研;
(二)学生自己组织的社团活动,创新创业项目;
(三)学生独自需要在实验室学习,完成实验项目、毕业论文等;
(四)各院系第二课堂活动。
四、开放范围
知行楼1楼:大数据中心112、数字音频处理实验室101、 机器学习与大数据实验室102、区块链工程创新应用实验室104。
知行楼4楼:物联网工程综合实验室401、数据库技术实训 室402、物联网定位与智能传感实验室403、网络设计与集成实 验室404、基础程序设计实验室(一)405、基础程序设计实验室(二)406、物联网移动互联及虚拟仿真实验室407。
知行楼5楼:软件测试实验室501、Web前端开发技术实验室 502、云计算与大数据实验室503、大数据处理实验室504、多媒体技术实训室505、网络规划设计实验室506、企业网站建设与维护实验室507。
知行楼6楼:软件工程实验室(一) 601、软件工程实验室 (二)602、软件项目开发实验室603、操作系统实验室604、计算机网络综合实验室605、互联网技术实验室606、网络协议分析实验室607、计算机组装与维护实训室608。
体育馆2号入口:网络系统集成与综合布线实验室103。
五、组织管理
(一)组织机构
实验室开放工作由学校实验实训中心统筹协调,学院院长为责任人;学院主管实践教学副院长为执行人,具体负责实施与管理;学院各教学系部负责组织实验室开放工作,并积极采取措施鼓励实验室进行多种形式的开放活动。
(二)人员安排
1.每个系根据实际情况开放实验室, 填好开放实验项目一览表见附件1(周一到周五夏季8:20-12:00,14:30-17:30;冬季8:20-12:00,14:00-17:00),晚自习 ( 19:00-20:30) 和周末夏季(8:20-12:00,14:30-17:30)冬季(8:20-12:00,14:00-17:00)的开放。并合理安排开放实验指导教师,列出开放实验项目,做好指导,同时填好相关开放登记材料。
2.晚自习 ( 19:00-20:30) 和周末夏季(8:20-12:00,14:30-17:30)冬季(8:20-12:00,14:00-17:00)的开放由实验教研室合理安排开放值班人员,值班人员安排见附件2,收集好相关开放登记。
(三)开放流程
实验室在保证本专业学生教学实验任务的前提下,全面对外开放;所有进入和使用计算机科学与工程学院开放实验室的人员,必须遵守计算机科学与工程学院开放实验室管理制度。
1.实验室的全面对外开放,采用先 “预约申请”后 “开放实验”的制度进行。在规定时间内通过一站式服务平台 (或在学院网站上下载打印实验室使用申请表) 进行 “预约申请”,师生可查询所需实验室的使用状况, 自主决定时间、地点,实验室所属单位进行审批通过后, 申请人即可进入实验室开展实验、研究活动。
2.实验室开放应有完整的开放记录,使用人员应规范填写《开放性实验室使用申请表》、《实验室开放登记本》。
3.在开放实验室进行实验的设备、耗材由实验室提供,但使用人员需提前申请,以便管理人员准备。
4.实验人员应遵守实验室的规章制度,服从实验室管理人 员的管理。
5.实验人员在进行实验过程中,应按机器、设备的操作规 程进行。
6.实验人员在完成实验后,应保证所用的机器、设备的完 好和整洁。
7.实验室管理人员应保证所管理的实验设备的处于完好状态,以便更好地对外开放。
8. 实验室管理人员应及时留存开放实验照片等材料,及时检查开放登记材料是否完整.
六、考核办法
1.实验室管理人员及时留存开放实验佐证材料作为实验指导教师工作量计算依据.
2.开放登记材料是否完整和规范作为实验管理人员工作量计算依据。
附件:1.计算机科学与工程学院开放实验项目一览表
2.计算机科学与工程学院晚自习和周末实验室开放值班安排表
3.计算机科学与工程学院实验室开放联系表
计算机科学与工程学院
2023年9月8日
附件1:
计算机科学与工程学院开放实验项目一览表
序号 | 实验室名称 | 开放实验项目名称 | 实验类型 | 开放时间 | 面向专业 | 可接纳人数 | 指导教师 |
1 | 大数据中心 | Web项目开发实验 | 创新创业 | 8:20-12:00 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 乔小双、施伟强、张彪 |
2 | 大数据中心 | Hadoop环境搭建实验 | 课内实验巩固 | 14:30-17:30 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 乔小双、施伟强、张彪 |
3 | 大数据中心 | ACM应用创新实验 | 学科竞赛 | 8:20-12:00 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 罗莉霞、林慧、唐启涛 |
4 | 大数据中心 | 数据挖掘竞赛训练实验 | 学科竞赛 | 8:20-17:30 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 罗莉霞、林慧、王智勇 |
5 | 大数据中心 | HBase数据库应用设计实验 | 协会活动 | 14:30-17:30 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 唐启涛、丁伶利、王智勇 |
6 | 物联网工程综合实验室 | 物联网应用创新实验 | 创新创业 | 8:20-20:30 | 物联网工程 | 20 | 王靖宇、李琳、黄寅 |
7 | 物联网工程综合实验室 | 物联网技能赛训练实验 | 学科竞赛 | 8:20-20:30 | 物联网工程 | 20 | 王靖宇、李琳、黄寅 |
8 | 物联网工程综合实验室 | ACM应用创新实验 | 学科竞赛 | 8:20-20:30 | 物联网工程 | 20 | 王靖宇、李琳、黄寅、刘飞、王攀 |
9 | 物联网工程综合实验室 | 北斗智能导航创新实验 | 学科竞赛 | 8:20-20:30 | 物联网工程 | 20 | 王靖宇、李琳、黄寅 |
10 | 计算机网络综合实验室 | 论文指导 | 毕业设计 | 8:30-17:30 | 计算机网络技术、网络工程 | 20 | 刘龙、李佩珊、胡定磊、谢燕 |
11 | 计算机网络综合实验室 | 全国大学生网络信息安全竞赛指导 | 学科竞赛 | 8:30-17:30 | 计算机网络技术、网络工程 | 20 | 蔡周沁雄、崔永辉 |
12 | 计算机网络综合实验室 | 网络管理员,网络工程师培训 | 其它 | 8:30-17:30 | 计算机网络技术、网络工程 | 20 | 马兰兰、陈芳、颜煜、申佳、 |
13 | Web前端开发技术实验室 | 软件工程技能竞赛实验 | 学科竞赛 | 8:20-20:30 | 软件工程 | 25 | 仇焕靑、李赛红、蒋沂、王澧冰、晏宏亮、韦小平 |
14 | 软件项目开发实验室 | 软件工程创新实验 | 创新创业 | 8:20-20:30 | 软件工程 | 25 | 王凝、罗雅文、许翔、宾烨、刘熔、寻依洁 |
15 | 区块链工程创新应用实验室 | Go语言编程基础与应用,Go语言的内置容器与常用包,Go语言面向对象编程,Go语言高级编程,Go反射与断言 | 课内实验巩固 | 1-16周 | 区块链工程 | 30 | 甘荣庆、彭勤 |
16 | 区块链工程创新应用实验室 | 计算机基础操作实践、数据库原理及应用、算法设计、数据化与人工智能 | 课内实验巩固 | 6-17周 | 计科院所有专业 | 30 | 周华、唐婷、李任斯、谌慧 |
17 | 区块链工程创新应用实验室 | 区块链概述实训、区块链组成实训、共识算法、智能合约、区块链产业应用 | 课内实验巩固 | 1-16周 | 区块链工程 | 30 | 陈沅涛、彭勤 |
18 | 区块链工程创新应用实验室 | 现代密码学维吉尼亚密码与代换密码、移位密码、单向哈希函数与MAC、数字证书生成与使用 | 课内实验巩固 | 1-16周 | 区块链工程 | 30 | 张思维、滕猛 |
附件2:
计算机科学与工程学院晚自习和周末实验室开放值班安排表
| 一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||||
9-10节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 9-10节 | 1-2节 | 3-4节 | 5-6节 | 7-8节 | 9-10节 | ||||||
第1周 | 万晓云 | 万晓云 | 李丽 | 万晓云 | 尹振 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | |
第2周 | 万晓云 | 万晓云 | 谢兵华 | 万晓云 | 尹振 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | |
第3周 | 许康 | 李丽 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | |
第4周 | 许康 | 李丽 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | |
第5周 | 许康 | 李丽 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | |
第6周 | 许康 | 左满英 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | |
第7周 | 许康 | 李丽 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | 万晓云 | |
第8周 | 许康 | 李丽 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | |
第9周 | 许康 | 万晓云 | 谢兵华 | 李丽 | 尹振 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | |
第10周 | 许康 | 万晓云 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | |
第11周 | 李丽 | 万晓云 | 谢兵华 | 左满英 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | 尹振 | |
第12周 | 李丽 | 万晓云 | 李丽 | 许康 | 尹振 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | |
第13周 | 李丽 | 万晓云 | 李丽 | 左满英 | 尹振 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | 谢兵华 | |
第14周 | 李丽 | 万晓云 | 李丽 | 左满英 | 尹振 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | 李丽 | |
第15周 | 李丽 | 万晓云 | 李丽 | 左满英 | 尹振 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | 许康 | |
第16周 | 李丽 | 万晓云 | 李丽 | 左满英 | 尹振 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 | 左满英 |
附件3:
计算机科学与工程学院实验室开放联系表
序号 | 实验室名称 | 楼栋房间号 | 归口系部 | 联系方式 |
1 | 数字音频处理实验室 | 知行楼101 | 大数据 | 尹振:17775843064 (负责101、102、104、112大厅) 知行楼实验室总协调:万晓云 13787135201 |
2 | 机器学习与大数据实验室 | 知行楼102 | 大数据 | |
3 | 区块链工程创新应用实验室 | 知行楼104 | 区块链 | |
4 | 大数据中心 | 知行楼大厅112 | 大数据 | |
5 | 物联网工程综合实验室 | 知行楼401 | 物联网工程 |
许康:13657418508 (负责401、403、405、407) 谢兵华:15802547935 (负责402、404、406) |
6 | 数据库技术实训室 | 知行楼402 | 软件工程 | |
7 | 物联网定位与智能传感实验室 | 知行楼403 | 物联网工程 | |
8 | 网络设计与集成实验室 | 知行楼404 | 网络工程 | |
9 | 基础程序设计实验室 ( 一) | 知行楼405 | 软件工程 | |
10 | 基础程序设计实验室 (二) | 知行楼406 | 软件工程 | |
11 | 物联网移动互联及虚拟仿真实验室 | 知行楼407 | 物联网工程 | |
12 | 软件测试实验室 | 知行楼501 | 软件工程 |
李丽:18073168196 (负责504、505、506、507) 谢兵华:15802547935 (负责501、502) 许康:13657418508 (负责503) |
13 | Web前端开发技术实验室 | 知行楼502 | 软件工程 | |
14 | 云计算与大数据实验室 | 知行楼503 | 大数据 网络工程 | |
15 | 大数据处理实验室 | 知行楼504 | 大数据 | |
16 | 多媒体技术实训室 | 知行楼505 | 软件工程 | |
17 | 网络规划设计实验室 | 知行楼506 | 网络工程 | |
18 | 企业网站建设与维护实验室 | 知行楼507 | 网络工程 |
序号 | 实验室名称 | 楼栋房间号 | 归口系部 | 联系方式 |
19 | 软件工程实验室 ( 一) | 知行楼601 | 软件工程 |
左满英:18274816980 (负责601、602、603、606、607) 李丽:18073168196 (负责604) 万晓云:13787135201 (负责605)
|
20 | 软件工程实验室 (二) | 知行楼602 | 软件工程 | |
21 | 软件项目开发实验室 | 知行楼603 | 软件工程 | |
22 | 操作系统实验室 | 知行楼604 | 软件工程 | |
23 | 计算机网络综合实验室 | 知行楼605 | 网络工程 | |
24 | 互联网技术实验室 | 知行楼606 | 网络工程 | |
25 | 网络协议分析实验室 | 知行楼607 | 网络工程 | |
26 | 网络系统集成与 综合布线实训室 | 体育馆103 (2号入口) | 网络工程 | 万晓云:13787135201 负责体育馆103、知行楼608 |
27 | 计算机组装与维护实训室 | 知行楼608 | 区块链 | |
28 | 多媒体教室 | 格物楼1-5楼46间 | 实验(训)室 | 莫贻亮:19174145057 负责格物楼1-5楼多媒体教室 负责致用楼3105、3205、3206 负责第三、四学术报告厅 |
29 | 多媒体教室(阶梯) | 致用楼3105、3205、3206 | ||
30 | 学术报告厅 | 第三、四学术报告厅 |